(貴港市)關(guān)于對流動專業(yè)技術(shù)人員工程系列初級職稱評審結(jié)果進(jìn)行公示的公告
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),擁有豐富的社會資源和職稱工作經(jīng)驗,運(yùn)營十年來,已幫助數(shù)千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽(yù)。專家輔導(dǎo),綠色通道,全程服務(wù),省心省力。評職稱需要幫助可聯(lián)系王老師:18070928953(同微信)。
貴港市流動專業(yè)技術(shù)人員工程系列專業(yè)技術(shù)資格評審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將經(jīng)評審獲得資格人員進(jìn)行公示,公示期間為本公告發(fā)布之日起七天。
任何單位和群眾如對公示范圍內(nèi)評審對象的評審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達(dá)方式提交貴港市流動專業(yè)技術(shù)人員職稱改革辦公室。郵寄送達(dá)的以郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴(yán)格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文。
群眾如實反映情況受法律保護(hù)。
材料郵寄地址:貴港市港北區(qū)金港大道885號,貴港市人才市場;郵政編碼:537100。
貴港市流動專業(yè)技術(shù)人員職稱改革辦公室
2021年12月3日
姓名 | 身份證號 | 姓名 | 身份證號 | 姓名 | 身份證號 | |||
譚鴻鋒 | 3631 | 韋冬桃 | 1028 | 寧越 | 2515 | |||
譚金燕 | 3543 | 譚裕安 | 1518 | 吳雄義 | 1210 | |||
孫石東 | 1214 | 黃凱燕 | 352X | 楊曉琴 | 0049 | |||
曾麗蓉 | 6629 | 梁柏輝 | 3810 | 藍(lán)喻 | 0042 | |||
楊雙華 | 4619 | 覃飛 | 091X | 黃玉東 | 0317 | |||
韋春芽 | 052X | 梁枝爽 | 4750 | 韋良毅 | 2014 | |||
黃子茵 | 0285 | 沈有超 | 153X | 潘志超 | 1019 | |||
陳靜 | 2680 | 廖文偉 | 1310 | 曹黎攀 | 0028 | |||
黎廣燕 | 5548 | 曾鳳梅 | 0925 | 廖呈軍 | 9252 | |||
譚興芝 | 1022 | 陳思楷 | 5919 | 李湘年 | 001X | |||
楊捷蘭 | 7184 | 姜順康 | 0510 | 凌宗江 | 1551 | |||
蒙安奇 | 3614 | 陸冰蘭 | 0027 | 梁蓮芝 | 7223 | |||
覃飛燕 | 4906 | 陶源 | 663X | 黃慶林 | 9179 | |||
韋正魁 | 393X | 廖麗燕 | 7561 | 湯可富 | 0915 | |||
蘭含莉 | 0020 | 唐健文 | 6511 | 唐坤 | 1912 | |||
農(nóng)書韓 | 0615 | 馮彬峰 | 5816 | 華順 | 4217 | |||
韋超恒 | 0710 | 郭婧蕃 | 1928 | 陳粵志 | 0013 | |||
陸湘 | 4423 | 岑麗麗 | 1282 | 潘媛媛 | 1527 | |||
羅海鋒 | 8691 | 林金玲 | 2561 | 黃澤軍 | 2614 | |||
楊永慧 | 3192 | 廖佳婷 | 2224 | 黃自海 | 8697 | |||
莫桂敏 | 0527 | 黃東寒 | 1813 | 甘夏 | 6323 | |||
廖然之 | 0017 | 張光志 | 6935 | 梁雪琴 | 4926 | |||
梁曉雨 | 1763 | 何炳明 | 2930 | 宋英俊 | 151X | |||
雷明寬 | 0537 | 梁倩文 | 0526 | 韋常娜 | 3107 | |||
朱堅靈 | 8010 | 羅展惠 | 752X | 雷般 | 6012 | |||
黃才豐 | 3575 | 丁青青 | 006X | 韋乃榕 | 2919 | |||
陳文威 | 0311 | 盧翠蓮 | 3645 | 王積東 | 541X | |||
盧海超 | 093X | 韋甲 | 089X | 韋曉妮 | 0962 | |||
曾冬梅 | 4921 | 黃宏益 | 0026 | 謝紅彬 | 2341 | |||
李壁妍 | 5125 | 黃雪妮 | 5561 | 阮小權(quán) | 0038 | |||
蔣姣 | 2228 | 蘇琳峰 | 5511 | 黃錕 | 4517 | |||
徐菊姣 | 702X | 劉向華 | 0034 | 覃葉露 | 3260 | |||
韋德帥 | 3916 | 蒙少娟 | 7321 | 梁婷 | 1842 | |||
謝為杰 | 1817 | 姚春慧 | 0628 | 李愛琴 | 1720 | |||
鄭偉琨 | 9195 | 韋欣岐 | 0880 | 廖樹媚 | 0026 | |||
農(nóng)九億 | 2562 | 黃貴祝 | 3419 | 廖育昆 | 7537 | |||
李曾柳 | 0528 | 李孔岳 | 1936 | 黃子榮 | 3632 | |||
黃毅宸 | 3658 | 韋英保 | 0593 | 韋慎 | 263X | |||
甘繼福 | 2817 | 曹延均 | 0073 | 黃佐榮 | 6710 | |||
馮堅桂 | 9013 | 彭塬富 | 4851 | 王偉英 | 3126 | |||
江金華 | 4020 | 劉冬 | 2014 | 詹馨予 | 0025 | |||
湯燕琴 | 8707 | 羅菲菲 | 0922 | 鐘守平 | 8511 | |||
胡俊京 | 5513 | 陸元玲 | 302X | 凌啟益 | 4519 | |||
蘇燕秋 | 422X | 姚盈盈 | 4427 | 黃石瑾 | 7817 | |||
王艷 | 0644 | 藍(lán)麗梅 | 2502 | 劉秋玲 | 1229 | |||
劉陽銘 | 3432 | 甘愛芳 | 7525 | 陳遠(yuǎn)禮 | 8454 | |||
黃海濤 | 4216 | 曾程 | 0026 | 楊嬋 | 264X | |||
蒙澤寶 | 309X | 李秋樸 | 3233 | 沈文杰 | 0436 | |||
楊婷 | 6322 | 吳雨珊 | 8462 | 農(nóng)枝梅 | 154X | |||
譚明明 | 4942 | 劉永青 | 1226 | 彭曉琳 | 3108 | |||
匡倍利 | 2510 | 朱向進(jìn) | 0263 | 陳偉壬 | 6115 | |||
許太溶 | 4214 | 覃上智 | 381X | 陳金龍 | 7216 | |||
趙發(fā)鵬 | 3519 | 黃永民 | 1819 | 盛康林 | 2010 | |||
黃麗娟 | 3228 | 謝尚君 | 2519 | 程雅欣 | 3825 | |||
陳泳宏 | 0019 | 蒙華源 | 8693 | 宋仕劍 | 701X | |||
何伊斌 | 8699 | 黃際焜 | 0210 | 周福幸 | 2237 | |||
李正麟 | 271X | 鐘明康 | 3016 | 區(qū)春嬋 | 472X | |||
楊天兵 | 2453 | 羅婷婷 | 7565 | 梁葉佳 | 6056 | |||
韋柳婧 | 1183 | 陸運(yùn)鋒 | 7118 | 陳曉瑩 | 682X | |||
李鎮(zhèn)全 | 001X | 楊芷芳 | 0348 | 馬天寧 | 5235 | |||
戴瑞君 | 0027 | 韋莉艷 | 5845 | 鄧衛(wèi)蓮 | 0627 | |||
胡娟玲 | 1881 | 歐小寧 | 025X | 玉振華 | 1512 | |||
甘明鷺 | 8227 | 張游鳳 | 6323 | 周青閣 | 3937 | |||
盧柱枝 | 5010 | 陸冠靈 | 2813 | 陳鳳 | 0943 | |||
唐敏 | 094X | 黃艷紅 | 7504 | 農(nóng)振輝 | 2735 | |||
張金瑞 | 4951 | 李鋒欽 | 9279 | 盧毅 | 1517 | |||
徐宗煌 | 5735 | 廖展釗 | 7555 | 張明 | 0517 | |||
王移坡 | 1512 | 牙祖訊 | 3339 | 韋蜻蜓 | 5925 | |||
甘露 | 6627 | 鐘菲 | 0022 | 謝劍生 | 0016 | |||
覃韋萍 | 2144 | 莫超英 | 1022 | 黎品清 | 2624 | |||
王倩 | 1025 | 唐望福 | 1914 | 謝遠(yuǎn)宇 | 2312 | |||
羅云旋 | 0315 | 羅佳平 | 3010 | 袁玉潔 | 4844 | |||
謝永鴻 | 3759 | 梁日斌 | 3154 | 黃上料 | 2033 | |||
徐海林 | 0274 | 葛自航 | 5812 | 黃智杰 | 5533 | |||
陸文富 | 5057 | 姚水蓮 | 1246 | 羅統(tǒng)漢 | 6018 | |||
蔡丹鳳 | 5587 | 李雪霜 | 042X | 馬春梅 | 5528 | |||
廖淑娜 | 8222 | 曹騫予 | 0819 | 黃敏 | 1512 | |||
覃承新 | 1338 | 趙威樂 | 1217 | 李文婷 | 662X | |||
曾少權(quán) | 0550 | 韋石光 | 4119 | 姚秀能 | 4914 | |||
何麗 | 4826 | 石中玉 | 5676 | 曾顯婷 | 1329 | |||
余建泊 | 1230 | 蘇文濤 | 0019 | 譚朝鴻 | 1578 | |||
崔利芬 | 1840 | 侯惠惠 | 5729 | 陳鵬印 | 1217 | |||
潘思華 | 2540 | 覃宏超 | 4035 | 朱良鋒 | 9233 | |||
謝秋慧 | 0541 | 黃杰 | 0531 | 任玉鎣 | 1024 | |||
李鎮(zhèn)武 | 5813 | 鄧忠亮 | 631X | 李祥丹 | 0268 | |||
陳雪安 | 9173 | 黃慶武 | 0451 | 盤緯霜 | 1814 | |||
洪星有 | 7514 | 林光皓 | 0071 | 陳家賢 | 4855 | |||
白家升 | 1015 | 黃錦梅 | 0882 | 何佳豪 | 3412 | |||
蔡志堯 | 181X | 何世文 | 211X | 羅盛華 | 1550 | |||
李燕云 | 0166 | 甘開岸 | 7539 | 陳怡 | 0022 | |||
吳家杰 | 4017 | 林柏成 | 7739 | 莫竹梅 | 2022 | |||
廖慧 | 6183 | 呂澤誠 | 4631 | 李官龍 | 3494 | |||
楊志鋒 | 0292 | 凌洪基 | 1429 | 莫榮海 | 5055 | |||
陸珍花 | 3047 | 陳星宇 | 4210 | 謝朝嘉 | 5354 | |||
何能明 | 7559 | 黃彩鑫 | 2323 | 潘嘉欣 | 3925 | |||
韋秋海 | 2968 | 李新平 | 0923 | 呂潔 | 1223 | |||
陳侶 | 2310 | 周達(dá)業(yè) | 4956 | 楊學(xué)平 | 2741 | |||
黃翠虹 | 122X | 齊芳源 | 3828 | 李應(yīng)蓮 | 244X | |||
楊梅 | 0285 | 陳桂香 | 1162 | 鄧海霞 | 2721 | |||
陳惠 | 3588 | 覃國琛 | 3012 | 吳重?fù)P | 0836 | |||
鄭開朗 | 4538 | 樊小誠 | 2497 | 劉利鈺 | 1328 | |||
王煥穗 | 6035 | 李平盛 | 5010 | 吳健財 | 1116 | |||
李林樓 | 0883 | 甘雪仟 | 9424 | 吳子志 | 0874 | |||
黃澤旭 | 5896 | 石向陽 | 1618 | 陳麗全 | 6737 | |||
閉茜蓮 | 8320 | 黃必源 | 251X | 陳靜琳 | 0541 | |||
鄭涵尹 | 0021 | 韋波 | 003X | 彭志文 | 1211 | |||
覃海麗 | 2728 | 林加升 | 037X | 梁玉玲 | 1520 | |||
李杰斌 | 0035 | 陳碧玲 | 4423 | 區(qū)延 | 0919 | |||
朱潔玲 | 3427 | 雷興財 | 0916 | 周紅波 | 2319 | |||
黃俏莉 | 0525 | 覃鋒 | 4819 | 江信君 | 0512 | |||
莫雪穎 | 6123 | 黃一川 | 2814 | 熊智瑞 | 1511 | |||
李秀圈 | 4367 | 李青云 | 0927 | 陳紫云 | 242X | |||
陳堅 | 3711 | 鄭麗項 | 4940 | 馮婷 | 2526 | |||
薛丁琿 | 2133 | 龐銘鋒 | 7719 | 鄧富格 | 1311 | |||
曾宇 | 0011 | 黃映柳 | 0841 | 陸素花 | 5921 | |||
黃小莎 | 1528 | 孔德潔 | 0027 | 陳超云 | 5222 | |||
梁栩豪 | 8333 | 梁恩林 | 0638 | 譚海犇 | 431X | |||
黃秋根 | 2123 | 陳茂深 | 1130 | 韋志糾 | 3119 | |||
李婷 | 6765 | 韋陳波 | 6019 | 羅碩蓮 | 0023 | |||
黃芳鵬 | 1511 | 周曉 | 9241 | 何侃 | 9438 | |||
周軍 | 9172 | 李紀(jì)標(biāo) | 0294 | 趙陽寬 | 0913 | |||
阮康康 | 5518 | 梁賀釩 | 4955 | 邱靜 | 0029 | |||
蒙文講 | 2113 | 楊宸 | 0029 | 謝采穎 | 5707 | |||
韋玉綿 | 2563 | 韋子斐 | 2711 | 唐曾 | 0017 | |||
藍(lán)笠桃 | 6052 | 鐘春蘭 | 2722 | 楊燕妮 | 1203 | |||
吳定靖 | 1616 | 韋蓮 | 8926 | 韋漫 | 6640 | |||
李薈蕓 | 4801 | 黃青霞 | 512X | 梁杰成 | 1319 | |||
鄧桂連 | 3020 | 羅坤權(quán) | 0534 | 廖勝文 | 0339 | |||
黨廣龍 | 3531 | 胡尚猛 | 3834 | 董峰 | 0913 | |||
閆威延 | 6653 | 黃常威 | 581X | 曾瑩 | 0025 | |||
梁桂杰 | 1917 | 唐源 | 3714 | 莫春夢 | 0601 | |||
田岳松 | 181X | 李春輝 | 3814 | 覃燕鳳 | 3122 | |||
韋光邕 | 0313 | 謝華貴 | 2778 | 黃麗衛(wèi) | 3069 | |||
韋奕州 | 0033 | 黃志園 | 1044 | 植枝全 | 0891 | |||
韋靖浩 | 1232 | 黎區(qū) | 1754 | 陳小云 | 6980 | |||
梁瓊異 | 7577 | 韋靜 | 5863 | 史佳佳 | 3210 | |||
呂子媚 | 5247 | 劉丁霖 | 4777 | 李煥 | 8706 | |||
劉紹創(chuàng) | 301X | 林新雄 | 5214 | 孔祥宇 | 775X | |||
白彩忠 | 0391 | 李宇華 | 0316 | 楊家合 | 2515 | |||
黃上元 | 5714 | 黃聆珺 | 1529 | 陸代興 | 1537 | |||
王明富 | 1514 | 賓子杰 | 2031 | 韋珍妮 | 3025 | |||
戴文珍 | 3163 | 陳藝集 | 0513 | 周婷婷 | 6320 | |||
趙蘭蘭 | 1223 | 王大廳 | 1814 | 江成拓 | 6934 | |||
羅廣秋 | 252X | 劉思潔 | 1327 | 李遠(yuǎn)睿 | 8216 | |||
陸家禾 | 1170 | 農(nóng)超鵬 | 5518 | 占沛 | 0511 | |||
馬強(qiáng) | 0019 | 謝樹山 | 1715 | 劉俊樺 | 1314 | |||
施忠嬌 | 2445 | 黃影雁 | 178X | 劉靜靜 | 0024 | |||
陳安 | 0379 | 黃世樂 | 0219 | 張詩豪 | 7411 | |||
鐘侗偲 | 0018 | 梁峰 | 0013 | 吳雪燕 | 0867 | |||
唐寧玲 | 1022 | 黃振宇 | 0312 | 蔡淙正 | 1974 | |||
唐海茵 | 502X | 覃繼粲 | 3912 | 楊海聰 | 4518 | |||
周海莉 | 1623 | 許燕 | 9425 | 黃宏磊 | 1611 | |||
陳開團(tuán) | 2615 | 譚福傳 | 0575 | 李劍鋒 | 1815 | |||
劉蕓汐 | 8944 | 劉偉濤 | 6536 | 陸乾桂 | 0313 | |||
楊健 | 4436 | 黃卓 | 1033 | 黃琪閏 | 0015 | |||
吳俊謀 | 5012 | 羅燕婷 | 3620 | 黎鍶麗 | 3885 | |||
韋杰權(quán) | 1439 | 李世杰 | 0010 | 莫玲玲 | 0565 | |||
韋金麗 | 122X | 胡鴻霞 | 3207 | 陸龍平 | 1573 | |||
黃善蘭 | 4626 | 雷偉業(yè) | 0532 | 謝金慧 | 4268 | |||
梁東萍 | 7587 | 姚金環(huán) | 2128 | 李威龍 | 0016 | |||
覃恩暉 | 0030 | 黃富杰 | 3837 | 王慶 | 4611 | |||
何林聰 | 0019 | 劉冠蘭 | 2241 | 甘曉丹 | 6346 | |||
覃貴 | 3618 | 莫君秀 | 152X | 郭俊 | 2512 | |||
莫婷婷 | 0629 | 陳永生 | 5517 | 覃嘉棟 | 5214 | |||
蒙增瑜 | 0344 | 梁聰 | 6319 | 項載鳳 | 002X | |||
李俊賢 | 015X | 韋舉愿 | 1211 | 藍(lán)朝東 | 3030 | |||
李增新 | 5517 | 莫沃穎 | 0895 | 臧英智 | 3912 | |||
覃鍶 | 0028 | 韋思宇 | 1015 | 伍秋梅 | 1283 | |||
傅世豪 | 1114 | 楊智展 | 9176 |
?