關(guān)于2021年度北海市工程系列中、初級(jí) 專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果的公示
廣西職稱幫,是職稱評(píng)審一站式咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),擁有豐富的社會(huì)資源和職稱工作經(jīng)驗(yàn),運(yùn)營(yíng)十年來(lái),已幫助數(shù)千人順利晉升中高級(jí)職稱,贏得大家的信賴和贊譽(yù)。專家輔導(dǎo),綠色通道,全程服務(wù),省心省力。評(píng)職稱需要幫助可聯(lián)系王老師:18070928953(同微信)。
根據(jù)市職改辦《關(guān)于做好2021年度北海市職稱評(píng)審工作的通知》(北職辦〔2021〕12號(hào))精神,現(xiàn)將2021年度工程系列北海市中、初級(jí)評(píng)委會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格人員名單公示如附件,公示期5個(gè)工作日(2021年12月2日—12月9日)。如對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)直接與北海市工信局人事科聯(lián)系(聯(lián)系電話:0779-2028190)。
附件:1.2021年度工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單(共62人)
2.2021年度工程系列助理級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單(共42人)
3.2021年度工程系列員級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單(共1人)
北海市經(jīng)濟(jì)工程技術(shù)系列職改領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年12月2日
附件:1.附件1.2021年度工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單.doc
2.附件2.2021年度工程系列助理級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單.doc
3.附件3.2021年度工程系列員級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單.doc
附件1
?2021年度工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審
通過(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 單 位 |
1 | 黃文期 | 北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 |
2 | 葛嘉玲 | 北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 |
3 | 黎元元 | 北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 |
4 | 許宗宏 | 北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 |
5 | 梁本江 | 北海市技術(shù)交流站 |
6 | 劉鑫 | 北海市人民醫(yī)院 |
7 | 羅穎 | 北海市皮膚病防治院(北海市性病防治監(jiān)測(cè)中心、北海市第三人民醫(yī)院、北海市遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心) |
8 | 吳思媛 | 廣西北海濱海國(guó)家濕地公園管理處 |
9 | 馮志偉 | 北海市科技信息研究所 |
10 | 林鳳 | 北海市科技信息研究所 |
11 | 馮祥梅 | 北海市建設(shè)工程檢測(cè)中心 |
12 | 陳強(qiáng) | 合浦縣國(guó)營(yíng)山口林場(chǎng) |
13 | 張霖 | 合浦縣黨建大數(shù)據(jù)中心 |
14 | 楊帆 | 合浦縣廉州鎮(zhèn)紅樹(shù)林保護(hù)站 |
15 | 李茂強(qiáng) | 合浦縣林業(yè)科學(xué)研究所 |
16 | 黃在禎 | 合浦縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) |
17 | 林家盛 | 合浦縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) |
18 | 李耀澤 | 廣西金海電力有限公司 |
19 | 張超 | 廣西金海電力有限公司 |
20 | 陳中天 | 廣西金海電力有限公司 |
21 | 覃莉莉 | 北海金海電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
22 | 吳智順 | 北海市供水有限責(zé)任公司 |
23 | 陳旭君 | 北海市供水有限責(zé)任公司 |
24 | 宋云剛 | 廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司 |
25 | 王華 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 |
26 | 張春梅 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 |
27 | 李學(xué)勁 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 |
28 | 葉遠(yuǎn)燕 | 北海工業(yè)園區(qū)誠(chéng)業(yè)人力資源有限公司 |
29 | 張立友 | 廣西惠科移動(dòng)智能有限公司 |
30 | 幸德勝 | 斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司 |
31 | 覃祚海 | 北海新繹游船有限公司 |
32 | 李徑光 | 北海新繹游船有限公司 |
33 | 吳麗娟 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
34 | 郭建祥 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
35 | 樊立瑩 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
36 | 鄧翠 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
37 | 秦宏韜 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
38 | 譚世興 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
39 | 蔡德波 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
40 | 覃建業(yè) | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
41 | 李玉鳳 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
42 | 周安松 | 廣西新鑫能源科技有限公司 |
43 | 崔海濤 | 廣西新鑫能源科技有限公司 |
44 | 譚智昭 | 廣西新未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
45 | 楊永明 | 廣西新未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
46 | 胡應(yīng) | 廣西北海鴻偉建筑機(jī)械有限公司 |
47 | 李香之 | 廣西北海鴻偉建筑機(jī)械有限公司 |
48 | 吳進(jìn)文 | 北海思博建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
49 | 陳黃可 | 北海思博建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
50 | 李小燕 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 |
51 | 胡德光 | 華潤(rùn)水泥(合浦)有限公司 |
52 | 黃偉 | 北海華潤(rùn)混凝土(鐵山港)有限公司 |
53 | 吳小興 | 合浦恒昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
54 | 謝紹銳 | 廣西合浦湘桂糖業(yè)有限公司 |
55 | 寧禹全 | 廣西金斧勘察檢測(cè)有限公司 |
56 | 梁媛萍 | 廣西琛航檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
57 | 陳軍先 | 北海智瑞資產(chǎn)管理有限公司 |
58 | 潘賓 | 廣西佳宏機(jī)電設(shè)備有限公司 |
59 | 王榮華 | 廣西星曜建設(shè)工程有限公司 |
60 | 陳春吉 | 廣東茂化建集團(tuán)北海石化工程有限公司 |
61 | 張偉亮 | 北海萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司 |
62 | 范自尚 | 安徽三川景觀工程有限公司 |
附件2
2021年度工程系列助理級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審
通過(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 單 位 |
1 | 聶方 | 北海市120急救指揮中心 |
2 | 黃華 | 北海市人民醫(yī)院 |
3 | 李達(dá)燊 | 北海市人民醫(yī)院 |
4 | 歐澤宇 | 北海市人民醫(yī)院 |
5 | 陳力 | 北海市人民醫(yī)院 |
6 | 余元靜 | 北海市中醫(yī)醫(yī)院 |
7 | 潘夏禮 | 北海市防護(hù)林場(chǎng)(北海市冠頭嶺森林公園管理處) |
8 | 蘇方明 | 北海市防護(hù)林場(chǎng)(北海市冠頭嶺森林公園管理處) |
9 | 劉小娟 | 北海市信息中心(北海市大數(shù)據(jù)研究所) |
10 | 李莉 | 合浦縣白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
11 | 陳衛(wèi)榮 | 合浦縣黨江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和扶貧服務(wù)中心(合浦縣黨江鎮(zhèn)農(nóng)牧水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站、合浦縣黨江鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心、合浦縣黨江鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心) |
12 | 盧美戈 | 合浦縣互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 |
13 | 黃銀珠 | 合浦縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) |
14 | 林鳳 | 北海市銀海區(qū)福成鎮(zhèn)扶貧工作站 |
15 | 龍緒劍 | 合浦縣黨江鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心(合浦縣黨江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)) |
16 | 馮華 | 合浦縣衛(wèi)生保健管理中心 |
17 | 張?chǎng)?/span> | 北海金海電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
18 | 許多 | 北海金海電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
19 | 徐偉民 | 合浦縣節(jié)能中心 |
20 | 黃芹 | 合浦縣林業(yè)科學(xué)研究所 |
21 | 姚玲 | 北海市銀海區(qū)發(fā)展和改革局 |
22 | 葉佩斯 | 北海金海電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
23 | 蔡雯雯 | 北海金海電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
24 | 葉秋玲 | 北海市供水有限責(zé)任公司 |
25 | 黃大光 | 北海市供水有限責(zé)任公司 |
26 | 龐小娟 | 廣西北海工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)科技孵化器有限公司 |
27 | 金其揚(yáng) | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 |
28 | 吳寧 | 廣西西能自動(dòng)化設(shè)備工程有限公司 |
29 | 周子舜 | 廣西西能自動(dòng)化設(shè)備工程有限公司 |
30 | 王小嬌 | 廣西華弘建設(shè)工程咨詢有限公司 |
31 | 葉從亮 | 冠捷顯示科技(北海)有限公司 |
32 | 譚益要 | 冠捷顯示科技(北海)有限公司 |
33 | 勞郭世貴 | 廣西新未來(lái)信息安全科技有限公司 |
34 | 林國(guó)偉 | 廣西新未來(lái)信息安全科技有限公司 |
35 | 李文鳳 | 廣西百翔工程技術(shù)有限公司 |
36 | 李樹(shù)洋 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
37 | 陳汝軍 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
38 | 王建波 | 廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司 |
39 | 黃積豐 | 華潤(rùn)水泥(合浦)有限公司 |
40 | 廖東 | 華潤(rùn)水泥(合浦)有限公司 |
41 | 吳雪 | 斯道拉恩索(廣西)林業(yè)有限公司 |
附件3
2021年度工程系列員級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審
通過(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 單 位 |
1 | 劉國(guó)棟 | 廣西北海鴻偉建筑機(jī)械有限公司 |
上一篇:(貴港市)關(guān)于對(duì)流動(dòng)專業(yè)技術(shù)人員工程系列初級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示的公告
下一篇:關(guān)于對(duì)2021年度工程系列柳州市初級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果進(jìn)行二次公示的公告