(貴港市)關(guān)于對流動專業(yè)技術(shù)人員工程系列中級職稱評審結(jié)果進行公示的公告(第一批)
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導(dǎo)機構(gòu),擁有豐富的社會資源和職稱工作經(jīng)驗,運營十年來,已幫助數(shù)千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽。專家輔導(dǎo),綠色通道,全程服務(wù),省心省力。評職稱需要幫助可聯(lián)系王老師:18070928953(同微信)。
貴港市流動專業(yè)技術(shù)人員工程系列專業(yè)技術(shù)資格評審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將經(jīng)評審獲得資格人員進行公示,公示期間為本公告發(fā)布之日起七天。
任何單位和群眾如對公示范圍內(nèi)評審對象的評審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達方式提交貴港市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文。
群眾如實反映情況受法律保護。
材料郵寄地址:貴港市港北區(qū)中山中路349號,貴港市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科;郵政編碼:537100。
貴港市職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年11月25日
姓名 | 身份證號 | 姓名 | 身份證號 | 姓名 | 身份證號 | ||
黃玉娟 | 1527 | 蒙飛虎 | 3516 | 方堃 | 2032 | ||
彭澍 | 1310 | 龍霞 | 1626 | 李劍鋒 | 121X | ||
黎偉琦 | 5330 | 莫次之 | 7694 | 滕永佳 | 1535 | ||
王良河 | 0711 | 姚東順 | 4995 | 黎渠 | 0216 | ||
劉軍 | 0057 | 黃小悅 | 3428 | 包劍波 | 1018 | ||
黃飛 | 3858 | 蘇國樑 | 7876 | 廖建強 | 0058 | ||
陳葉婷 | 0063 | 農(nóng)積堂 | 2217 | 馮華深 | 3038 | ||
謝文鵬 | 5850 | 王康 | 281X | 莫惠明 | 7525 | ||
黃飛 | 0518 | 李旺 | 0032 | 鄧成杰 | 0011 | ||
寧林 | 0059 | 楊柳榮 | 7519 | 吳藝才 | 3213 | ||
馬細芬 | 362X | 陳玉志 | 272X | 陳科 | 1534 | ||
韋輝群 | 3678 | 余澤朗 | 3695 | 梁丹 | 2018 | ||
賓英秀 | 182X | 劉江鴻 | 456X | 陳啟鑫 | 1315 | ||
雷延聲 | 0513 | 孟柳玲 | 7045 | 周玉牒 | 3324 | ||
粟少波 | 0859 | 黃品宣 | 121X | 萬勇 | 5112 | ||
韋玉佩 | 1369 | 雷仁慶 | 8691 | 盧應(yīng)龍 | 5859 | ||
湯斌 | 2318 | 張茅 | 2534 | 黃榮毅 | 6919 | ||
羅國莉 | 8001 | 周進鴻 | 1510 | 符高琢 | 5415 | ||
謝祖吉 | 0038 | 程峰 | 3612 | 黃進 | 2217 | ||
梁崇 | 7550 | 彭若瑩 | 1529 | 韋海湖 | 2814 | ||
鐘華 | 0078 | 包海東 | 875X | 謝春婷 | 5161 | ||
李冰燕 | 1524 | 羅玉珍 | 0049 | 劉振邦 | 2113 | ||
梁偉 | 261X | 黃敏姨 | 6702 | 梁慶烈 | 0334 | ||
王月 | 4923 | 梁榮建 | 8457 | 蔣榮麗 | 0725 | ||
楊萬賓 | 1238 | 韋祚礽 | 337X | 呂江 | 0034 | ||
農(nóng)朝遠 | 3039 | 吳學(xué)龍 | 0012 | 易榮鋒 | 1517 | ||
周日德 | 4213 | 寧珊 | 3684 | 蔡松儒 | 4213 | ||
謝滿旺 | 3634 | 高洪偉 | 3177 | 陳釗 | 0930 | ||
唐穎華 | 0413 | 韋艷梅 | 2540 | 林俊 | 0119 | ||
陳明子 | 3419 | 石弢 | 5518 | 李世杰 | 0014 | ||
何有寬 | 3034 | 梁美靜 | 1920 | 龍?zhí)镉?/span> | 1527 | ||
賴弋 | 0314 | 沈劍欽 | 0251 | 余濤 | 3030 | ||
梁榮杰 | 1815 | 曾景明 | 1031 | 廖群世 | 1037 | ||
梁梅 | 3525 | 彭俊鋒 | 2734 | 周冬梅 | 2444 | ||
羅文貴 | 3116 | 黃韜 | 9535 | 梁少媚 | 3060 | ||
盧燕 | 4965 | 李翠霞 | 8700 | 梁繼海 | 393X | ||
梁永縣 | 6159 | 黃紹舜 | 0017 | 韋慶富 | 0912 | ||
盧學(xué)恒 | 5832 | 梁盛利 | 2315 | 吳藝娟 | 052X | ||
顧振艷 | 0040 | 駱韶川 | 3535 | 施麗娜 | 0028 | ||
王艷 | 1864 | 張富忠 | 5933 | 黃桂財 | 149X | ||
黃永活 | 0615 | 梁翠云 | 7521 | 李正嚴 | 4210 | ||
江煒明 | 4035 | 潘少聰 | 5833 | 韋林強 | 0610 | ||
鐘秋微 | 9023 | 黃業(yè)輝 | 0014 | 余燕玲 | 2165 | ||
羅吉杏 | 3574 | 曹永家 | 4411 | 駱靜 | 4225 | ||
褚捷 | 1849 | 李丹 | 0743 | 羅橋秀 | 0740 | ||
蒙文仕 | 0015 | 何穎聰 | 1043 | 吳燕金 | 2142 | ||
黃金花 | 1520 | 歐柱志 | 0015 | 周艷紅 | 0320 | ||
徐麒 | 0838 | 甘明潔 | 6044 | 唐毓川 | 6532 | ||
鄭斌斌 | 6151 | 潘顯連 | 1599 | 李柳高 | 0031 | ||
黃月萍 | 2728 | 王玥 | 0020 | 劉緒明 | 3814 | ||
黃奕莉 | 4309 | 韋邦海 | 2114 | 林田甜 | 1427 | ||
張均偉 | 4450 | 李錦宇 | 1675 | 甘曉霞 | 8041 | ||
李珍珍 | 532X | 梁展銘 | 0034 | 張奕旺 | 4812 | ||
黃杰豐 | 0012 | 田華 | 0925 | 黃薈羽 | 0025 | ||
陳嗣昶 | 0037 | 周昌雄 | 5556 | 黃偉程 | 9215 | ||
毛國敏 | 0019 | 廖健雯 | 0021 | 周艷媚 | 0520 | ||
陳新 | 1711 | 何興巧 | 4977 | 胡海亮 | 1217 | ||
梁麗霞 | 3029 | 甘江平 | 552X | 黃麗清 | 6123 | ||
吳逆風(fēng) | 0035 | 全偉明 | 1878 | 朱小芳 | 1542 | ||
謝偉全 | 6314 | 唐艷玉 | 1024 | 謝鵬 | 0812 | ||
鄧雯科 | 2037 | 黃勝 | 699X | 韋玉萍 | 3023 | ||
廖軼銓 | 0019 | 冼小橋 | 091X | 黃曉群 | 3626 | ||
劉江新 | 2214 | 梁有新 | 3811 | 陸賀 | 6375 | ||
黃麗嬌 | 4288 | 吳建華 | 7892 | 雷朝枝 | 3931 | ||
陸慧 | 2112 | 林英華 | 3226 | 方佳爍 | 1839 | ||
林璐 | 0072 | 魏偉 | 0423 | 黃可匯 | 3038 | ||
蔣麗 | 3744 | 楊澤林 | 6616 | 陸春妮 | 2305 | ||
陳抒幻 | 1026 | 黃梁營 | 0024 | 熊秀君 | 8866 | ||
鄧麗娟 | 3263 | 李藝 | 026X | 周光遜 | 2818 | ||
廖秋城 | 2141 | 何三妹 | 5448 | 朱其國 | 0073 | ||
蒙國球 | 2538 | 黃樹坤 | 3791 | 魏銀輝 | 2420 | ||
唐橋妹 | 1265 | 朱銘松 | 2276 | 黃廷宜 | 2043 | ||
蒙程 | 0016 | 黃仁濤 | 8212 | 穆自力 | 783X | ||
邱立志 | 151X | 袁燕青 | 0298 | 李富藝 | 1519 | ||
韋振浩 | 0851 | 張永麗 | 0466 | 甘務(wù)琳 | 6350 | ||
饒可歡 | 2937 | 潘瑞明 | 5134 | 何光棣 | 087X | ||
楊繼威 | 6158 | 雷志敏 | 1510 | 賴麗莎 | 0324 | ||
莫正語 | 0758 | 李健英 | 9568 | 陳如平 | 2238 | ||
李球水 | 0618 | 黃超新 | 0032 | 周昌平 | 0037 | ||
李振慶 | 1070 | 覃振貴 | 1030 | 黃恒 | 2416 | ||
蒙鼎高 | 0059 | 梁寒 | 0058 | 劉海華 | 1586 | ||
黃艷 | 8465 | 吳以晴 | 6029 | 丁茂聲 | 4919 | ||
甘世俊 | 1811 | 韋遠樂 | 5770 | 黃寶嬌 | 2422 | ||
韋祚禧 | 3330 | 楊賓禮 | 2161 | 梁斌 | 1310 | ||
方東海 | 1814 | 文雪冰 | 0931 | 謝宗杰 | 0635 | ||
盧偉 | 0015 | 蘭春梅 | 0362 | 歐佳煜 | 0056 | ||
吳文杰 | 2117 | 陳永波 | 0937 | 梁國華 | 1051 | ||
勞在贏 | 004X | 王富裕 | 2714 | 袁新雄 | 8211 | ||
曾晶 | 0519 | 覃娜 | 0061 | 玉娜 | 2028 | ||
趙玉萍 | 0618 | 吳國潤 | 0895 | 楊志輝 | 0833 | ||
楊濤 | 695X | 吳東霞 | 9022 | 覃江龍 | 4775 | ||
呂明鋒 | 3653 | 田文 | 2068 | 黃路原 | 6018 | ||
莫吉明 | 1110 | 黃桂明 | 0518 | 羅娜 | 2861 | ||
蘇華 | 0010 | 陸紅先 | 0048 | 覃國恒 | 3650 | ||
胡浩 | 1014 | 韋泰龍 | 2414 | 林峻偉 | 121X | ||
王振雄 | 0036 | 蒙林穎 | 3523 | 黃保中 | 003X | ||
盧艷媚 | 1242 | 林有勐 | 2712 | 曾濤 | 1232 | ||
陳秋強 | 8233 | 金長鵬 | 0839 | 陳忠澤 | 0059 | ||
梁漢盛 | 141X | 邱桃 | 1439 | 陳艷麗 | 2181 | ||
曾玲 | 2025 | 彭金萍 | 4622 | 甘英登 | 7517 | ||
馬慶君 | 0263 | 林愛觀 | 0376 | 吳華榮 | 2122 | ||
陸有柒 | 5095 | 盧照勝 | 0011 | 趙華勇 | 0652 | ||
李輝 | 6217 | 楊進亮 | 121X | 韋天曉 | 0014 | ||
鄧海山 | 1854 | 廖妮 | 5849 | 譚克仁 | 1015 | ||
黃云生 | 7517 | 何冰 | 4427 | 韓革私 | 1151 | ||
陽兆謀 | 2518 | 李俊辰 | 1516 | 梁建香 | 1860 | ||
陳恒 | 3737 | 韓敬 | 9188 | 黃湘婷 | 2049 | ||
梁嘉俊 | 0010 | 陸淑英 | 0528 | 吳祖年 | 0517 | ||
鄭澤欽 | 7212 | 史金巾 | 0027 | 黃玫 | 1522 | ||
劉燕烽 | 5566 | 唐淑波 | 1423 | 王志敏 | 6928 | ||
周寧 | 1564 | 梁德鴻 | 2410 | 蘇良新 | 1258 | ||
黃春妮 | 1023 | 羅興球 | 0214 | 楊小龍 | 8170 | ||
黃安 | 2018 | 謝樹育 | 1279 | 顧月惠 | 0247 | ||
王建雲(yún) | 0916 | 黃駿洲 | 4935 | 徐慶偉 | 0036 | ||
張冬秀 | 3926 | 莫文當 | 0018 | 肖娜 | 002X | ||
全賓 | 2110 | 朱云 | 1522 | 吳佳峻 | 1432 | ||
陳麒安 | 1016 | 周文卓 | 1019 | 覃昭 | 0019 | ||
夏夢潔 | 2143 | 陳秋良 | 4229 | 凌蓉芳 | 0342 | ||
黃文笛 | 3911 | 韋江萍 | 0921 | 黃合廈 | 3112 | ||
趙博雅 | 3328 | 劉鎮(zhèn)鑄 | 5395 | 莫燕霞 | 096X | ||
劉國友 | 0053 | 孔慶寶 | 1015 | 張峪榛 | 3635 | ||
胡芬麗 | 1188 | 姜文貴 | 7313 | 黃柳強 | 1215 | ||
韋凱妮 | 0424 | 寧志秋 | 3494 | 盧林強 | 7838 | ||
趙玉 | 1099 | 齊湘林 | 6514 | 陸祖銳 | 4376 | ||
梁賢菲 | 3241 | 白恒聰 | 1730 | 龐文斌 | 8016 | ||
張卓越 | 2033 | 陳冰 | 3213 | 陸輝 | 0816 | ||
潘詩明 | 1732 | 藍陽帆 | 2456 | 劉金英 | 0925 | ||
韋文東 | 1513 | 陳錦才 | 0653 | 譚麗平 | 7029 | ||
黃俊 | 4324 | 梁鎂 | 7040 | 賴丹 | 0021 | ||
陸慶麗 | 1824 | 張持 | 5136 | 文雄春 | 1374 | ||
韋偵堂 | 5930 | 蔣禮通 | 1234 | 李學(xué)軍 | 0799 | ||
鐘昆廷 | 0532 | 盧飛龍 | 3076 | 覃雅樂 | 2865 | ||
黃立安 | 1236 | 黃文成 | 7752 | 劉顯光 | 0914 | ||
秦鳳姣 | 4562 | 史利華 | 0461 | 綦明軍 | 0335 | ||
黃盛龍 | 0072 | 曾婧 | 0641 | 宋昌洋 | 0633 | ||
劉勇 | 001X | 陸昕 | 9447 | 黃保杰 | 5034 | ||
韋克光 | 243X | 黃宗波 | 001X | 張玲玲 | 0644 | ||
覃彩霞 | 6344 | 林隆功 | 247X | 李小玉 | 0045 | ||
劉志高 | 6131 | 黎榮 | 4719 | 黃國祥 | 1219 | ||
朱海鋒 | 1638 | 周禮 | 0531 | 羅薇 | 1024 | ||
黎友芬 | 0104 | 鐘道華 | 1916 | 王廷 | 8351 | ||
黃甫英 | 4854 | 張春蘭 | 0524 | 黃忠秀 | 1083 | ||
潘斌林 | 2011 | 黃倩 | 2745 | 尹增虎 | 4253 | ||
蔣海蘭 | 3720 | 李光欣 | 6996 | 邵忠久 | 0116 | ||
翟貴英 | 0722 | 周敏 | 0037 | 韋德蓋 | 1333 | ||
甘祖文 | 1231 | 陳思琪 | 0849 | 趙洪鋒 | 1450 | ||
黃真 | 0521 | 劉澤霖 | 2411 | 韋瓔家 | 1020 | ||
肖美存 | 3549 | 謝炎峰 | 0456 | 覃曉蕓 | 1044 | ||
李永利 | 4952 | 甘多享 | 155X | 駱參搏 | 151X | ||
邱雪梅 | 5843 | 麥智聰 | 4733 | 黃妮 | 3522 | ||
陳向東 | 3551 | 黎一謀 | 0039 | 盧琦 | 2818 | ||
朱敏玲 | 2448 | 蘇桂雍 | 3634 | 姚敦用 | 5210 | ||
蘇勝 | 0557 | 陶榮芳 | 164X | 張俊 | 4016 | ||
韋文偉 | 0550 | 寧淼 | 5018 | 陸海關(guān) | 1399 | ||
吳勇維 | 3111 | 鄧力富 | 403X | 蒙杰 | 0318 | ||
劉康 | 8934 | 何俊華 | 0911 | 王婷 | 2521 | ||
林川 | 6528 | 吳彬 | 3231 | 賴金茂 | 3758 | ||
黃夏霖 | 5872 | 莫麗靜 | 8700 | 羅素華 | 662X | ||
阮一軍 | 2514 | 黃家全 | 1414 | 黃河龍 | 1510 | ||
顏宇 | 5417 | 農(nóng)華賢 | 0016 | 陸暉元 | 0015 | ||
鄭升 | 7115 | 黃有志 | 2336 | 李恩習(xí) | 093X | ||
黃小安 | 0220 | 李健盛 | 4330 | 唐寄國 | 2419 | ||
梁旭輝 | 4171 | 粟冬梅 | 0648 | 梁秉文 | 3615 | ||
謝敏 | 0022 | 楊晶靚 | 2413 | 羅花燦 | 0922 | ||
羅進祺 | 0510 | 梁渡 | 5838 | 曾劍鑫 | 1210 | ||
徐彬常 | 0635 | 李英靜 | 0020 | 龍麒羽 | 0022 | ||
陸陽 | 6312 | 龍華榮 | 3072 | 廖永樂 | 845X | ||
孫喜強 | 0913 | 周洪 | 0011 | 黃海炎 | 4144 | ||
周海群 | 5810 | 梁德娟 | 1524 | 吳芳麗 | 7085 | ||
韋肖平 | 3321 | 朱兵 | 4579 | 商銘智 | 031X | ||
唐閆 | 1838 | 潘曉蘭 | 0145 | 楊成鋒 | 0516 | ||
范興 | 0538 | 姚建俊 | 4215 | 高朋 | 1716 | ||
李金臻 | 5351 | 李婷 | 3025 | 鄧雅之 | 6524 | ||
陳西衣 | 2129 | 譚建仕 | 4955 | 舒敬 | 0058 | ||
陸清迎 | 1409 | 李耀東 | 0035 | 羅進輝 | 3917 | ||
羅鶴遠 | 2413 | 陳婷 | 1022 | 吳維勇 | 0016 | ||
姚仕才 | 3151 | 何仁云 | 4423 | 李輝屏 | 5810 | ||
梁濠麟 | 9652 | 羅婷婷 | 2281 | 陳寶 | 5111 | ||
孔德財 | 0190 | 伍東 | 089X | 林海斌 | 1998 | ||
劉雄 | 3757 | 陳萍 | 036X | 馬文彬 | 0025 | ||
甘棖華 | 4030 | 梁春燕 | 164X | 朱有華 | 2099 | ||
趙謙 | 0714 | 龍哲 | 0315 | 張福生 | 1712 | ||
蘭方軍 | 3436 | 何麗丹 | 4524 | 凌超 | 0419 | ||
馬偉智 | 0297 | 彭娟 | 9423 | 鄭業(yè)鵬 | 8798 | ||
商春春 | 2049 | 譚炳軍 | 485X | 黃冬妮 | 0328 | ||
李文倬 | 2519 | 蘇杰 | 0512 | 祝藝玲 | 1320 | ||
徐朝東 | 4813 | 唐運清 | 2035 | 吳暉利 | 0021 | ||
袁永瑤 | 3235 | 唐梅 | 2784 | 莫曉寧 | 0470 | ||
金偉龍 | 2038 | 梁忠華 | 3314 | 孫彩霞 | 0048 | ||
韋義 | 2411 | 謝新華 | 4047 | 楊謙燕 | 6656 | ||
梁可強 | 2414 | 陸永賢 | 187X | 盧佩 | 1629 | ||
梁歡 | 2523 | 宋昆 | 0215 | 韋繼寶 | 2012 | ||
寧漢林 | 1819 | 盧長權(quán) | 0017 | 陳柳燕 | 0768 | ||
郭瀚翔 | 4956 | 盧燕紅 | 4368 | 梁湘 | 3069 | ||
蒯祉洋 | 1015 | 林藝 | 0433 | 覃培文 | 4657 | ||
梁河 | 0216 | 甘婷 | 3225 | 劉橋東 | 4134 | ||
尹競衡 | 0327 | 周俊宇 | 6114 | 李金榮 | 3237 | ||
唐芯宜 | 452X | 申劍雄 | 0050 | 黃莉 | 0585 | ||
陸思平 | 2078 | 王勇 | 3512 | 楊俊華 | 1516 | ||
陳亮 | 4938 | 張麗艷 | 1544 | 邱家裕 | 6033 | ||
車智生 | 8018 | 覃燕梅 | 4827 | 陸開福 | 121X | ||
黃書嫩 | 2016 | 鐘秀梅 | 6129 | 卓雪珍 | 0526 | ||
覃永宴 | 512X | 花振文 | 0213 | 龔祖業(yè) | 1036 | ||
胡成林 | 1174 | 胡永霞 | 4823 | 羅榮 | 0017 | ||
羅梅芬 | 0087 | 曹利明 | 191X | 黃勁松 | 0012 | ||
楊明 | 0038 | 唐彪 | 2210 | 李卓峰 | 3838 | ||
林思丞 | 3272 | 梁成昌 | 3699 | 黃登隆 | 1470 | ||
韋夏絢 | 4379 | 卓小惠 | 9186 | 宋貝立 | 1012 | ||
李慧 | 0011 | 李健 | 4523 | 李林 | 9411 | ||
李克光 | 8712 | 滕振南 | 0332 | 黎月詩 | 6927 | ||
范林秋 | 2712 | 龐靜 | 3061 | 韋金鳳 | 2529 | ||
歐楚楚 | 3848 | 韋群卿 | 0113 | 梁雪釗 | 1556 | ||
商昌禮 | 5119 | 謝立 | 1014 | 胡石松 | 0052 | ||
梁彬檢 | 6514 | 何燕妮 | 1122 | 覃晨益 | 0017 | ||
朱致貴 | 0633 | 何延初 | 6693 | 林海 | 5671 | ||
趙武云 | 5516 | 胡青 | 0410 | 陳珍亮 | 1963 | ||
林泳波 | 5654 | 江飛鳳 | 0023 | 詹子澄 | 6755 | ||
黃新平 | 2131 | 白春根 | 6514 | 陸宏亮 | 0018 | ||
梁集 | 2933 | 黃可恒 | 0914 | 覃鑑鋒 | 6053 | ||
黃浪祥 | 2015 | 陳霜 | 8193 | 甘斯特 | 9435 |
上一篇:(貴港市)關(guān)于對流動專業(yè)技術(shù)人員工程系列中級職稱評審結(jié)果進行公示的公告(第二批)