廣西區(qū)人才辦2018上半年工程系列中級通過人員名單公示(1058人)
廣西職稱幫,是職稱評審一站式咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),擁有豐富的社會資源和職稱工作經(jīng)驗(yàn),運(yùn)營十年來,已幫助數(shù)千人順利晉升中高級職稱,贏得大家的信賴和贊譽(yù)。專家輔導(dǎo),綠色通道,全程服務(wù),省心省力。評職稱需要幫助可聯(lián)系王老師:18070928953(同微信)。
根據(jù)職稱評審審批程序及有關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)將廣西區(qū)人才辦2018上半年工程系列中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^的人員名單予以公示,公示期為本公告發(fā)布之日起七天。(2018年7月10日—2018年7月17日)。按“Ctrl+F”鍵輸入名字即可查找。
任何單位和群眾如對公示范圍內(nèi)評審對象的評審結(jié)果有異議,可以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于公示結(jié)束之日前以郵寄或直接送達(dá)方式提交廣西流動人員職稱改革辦公室(通訊地址:廣西南寧市金洲路33路人才大廈3樓301室),郵寄送達(dá)的以郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴(yán)格按照職稱管理工作相關(guān)政策規(guī)定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規(guī)定程序正式發(fā)文公布。
群眾如實(shí)反映情況受法律保護(hù)。
廣西流動人員職稱改革辦公室
2018年7月10日
序號 | 姓名 | 身份證號后四位 | 資格名稱 | 序號 | 姓名 | 身份證號后四位 | 資格名稱 |
1 | 康文體 | 161X | 工程師 | 530 | 盧煒中 | 5315 | 工程師 |
2 | 廖勝祿 | 1816 | 工程師 | 531 | 謝冠宇 | 4638 | 工程師 |
3 | 黃翊凇 | 2519 | 工程師 | 532 | 楊鑫 | 0016 | 工程師 |
4 | 危丹戀 | 4522 | 工程師 | 533 | 李儉 | 0555 | 工程師 |
5 | 岑有全 | 2938 | 工程師 | 534 | 何盧燕 | 0426 | 工程師 |
6 | 鐘利 | 0118 | 工程師 | 535 | 韋志鵬 | 0059 | 工程師 |
7 | 楊智 | 0016 | 工程師 | 536 | 黃海蘭 | 9086 | 工程師 |
8 | 黃永建 | 2417 | 工程師 | 537 | 胡達(dá)貴 | 3615 | 工程師 |
9 | 劉付歡 | 3977 | 工程師 | 538 | 趙青 | 0611 | 工程師 |
10 | 韋艷紅 | 2423 | 工程師 | 539 | 李晶晶 | 0026 | 工程師 |
11 | 黃駿捷 | 0034 | 工程師 | 540 | 鄧紅 | 4080 | 工程師 |
12 | 李恒 | 5870 | 工程師 | 541 | 余勝 | 7419 | 工程師 |
13 | 朱芳志 | 3519 | 工程師 | 542 | 伍偉 | 4938 | 工程師 |
14 | 蘇宏永 | 0210 | 工程師 | 543 | 劉雨絲 | 1016 | 工程師 |
15 | 楊楠 | 2715 | 工程師 | 544 | 于建華 | 0017 | 工程師 |
16 | 李婕 | 6529 | 工程師 | 545 | 廖日芳 | 5448 | 工程師 |
17 | 班元珠 | 3013 | 工程師 | 546 | 蘇彬 | 051X | 工程師 |
18 | 葉劍華 | 0616 | 工程師 | 547 | 何國嵩 | 0056 | 工程師 |
19 | 周濤 | 0978 | 工程師 | 548 | 曹輝周 | 1912 | 工程師 |
20 | 黃德彥 | 4414 | 工程師 | 549 | 黃兆興 | 5130 | 工程師 |
21 | 楊建波 | 0933 | 工程師 | 550 | 陳開霞 | 1722 | 工程師 |
22 | 李良華 | 6514 | 工程師 | 551 | 周永安 | 5210 | 工程師 |
23 | 易大智 | 0112 | 工程師 | 552 | 蔣旭 | 3712 | 工程師 |
24 | 盤曉光 | 5512 | 工程師 | 553 | 劉媚 | 254X | 工程師 |
25 | 賀偉 | 003X | 工程師 | 554 | 陳立 | 165X | 工程師 |
26 | 吳衛(wèi)喜 | 433X | 工程師 | 555 | 伍漢 | 5017 | 工程師 |
27 | 史彥寧 | 0541 | 工程師 | 556 | 黃明威 | 1535 | 工程師 |
28 | 常艷依 | 1744 | 工程師 | 557 | 周富隆 | 0617 | 工程師 |
29 | 楊松淑 | 116X | 工程師 | 558 | 陸海華 | 3634 | 工程師 |
30 | 黃虹 | 0447 | 工程師 | 559 | 韋繁健 | 5552 | 工程師 |
31 | 盧彩丹 | 1009 | 工程師 | 560 | 黎金原 | 4417 | 工程師 |
32 | 梁開松 | 5315 | 工程師 | 561 | 羅雪汐 | 2133 | 工程師 |
33 | 黃英藕 | 0148 | 工程師 | 562 | 潘國遠(yuǎn) | 2115 | 工程師 |
34 | 劉承瓊 | 4683 | 工程師 | 563 | 甘桂紅 | 5624 | 工程師 |
35 | 楊念章 | 0033 | 工程師 | 564 | 何訪學(xué) | 6612 | 工程師 |
36 | 覃廣德 | 5211 | 工程師 | 565 | 劉日壽 | 2370 | 工程師 |
37 | 韋唯 | 4627 | 工程師 | 566 | 農(nóng)磊 | 043X | 工程師 |
38 | 溫清云 | 0020 | 工程師 | 567 | 羅少烽 | 0058 | 工程師 |
39 | 李興虎 | 0797 | 工程師 | 568 | 周維林 | 3410 | 工程師 |
40 | 陸暉 | 0556 | 工程師 | 569 | 黃永吉 | 1230 | 工程師 |
41 | 陳友良 | 0515 | 工程師 | 570 | 王威 | 2459 | 工程師 |
42 | 陳誠軒 | 0014 | 工程師 | 571 | 馬業(yè)標(biāo) | 2511 | 工程師 |
43 | 陳煥燃 | 1037 | 工程師 | 572 | 陳澤明 | 0175 | 工程師 |
44 | 黃光梅 | 0468 | 工程師 | 573 | 邱培汕 | 4656 | 工程師 |
45 | 寧麗丹 | 0023 | 工程師 | 574 | 朱江 | 2559 | 工程師 |
46 | 方少東 | 0510 | 工程師 | 575 | 王剛 | 7815 | 工程師 |
47 | 黃本誠 | 183X | 工程師 | 576 | 林艷 | 0027 | 工程師 |
48 | 農(nóng)琳 | 0022 | 工程師 | 577 | 盧云常 | 4958 | 工程師 |
49 | 黃銀燕 | 9247 | 工程師 | 578 | 彭鵬 | 0015 | 工程師 |
50 | 章守文 | 0636 | 工程師 | 579 | 王成霖 | 2015 | 工程師 |
51 | 林兆歡 | 5711 | 工程師 | 580 | 周昌權(quán) | 0933 | 工程師 |
52 | 徐楠 | 2415 | 工程師 | 581 | 蔣禮軍 | 0858 | 工程師 |
53 | 譚海新 | 2559 | 工程師 | 582 | 曾小晶 | 3787 | 工程師 |
54 | 張年春 | 2437 | 工程師 | 583 | 謝寬 | 3139 | 工程師 |
55 | 馮遠(yuǎn) | 0017 | 工程師 | 584 | 梁立 | 8214 | 工程師 |
56 | 李德勝 | 1218 | 工程師 | 585 | 柒斌藝 | 651X | 工程師 |
57 | 黃業(yè)昂 | 0735 | 工程師 | 586 | 肖代革 | 2116 | 工程師 |
58 | 蒙欣 | 0020 | 工程師 | 587 | 黎桂鋒 | 0613 | 工程師 |
59 | 彭曉 | 1539 | 工程師 | 588 | 譚海常 | 2797 | 工程師 |
60 | 馬夢婷 | 0701 | 工程師 | 589 | 房井蘭 | 072X | 工程師 |
61 | 王博 | 9515 | 工程師 | 590 | 梁明 | 5372 | 工程師 |
62 | 藍(lán)紅春 | 0021 | 工程師 | 591 | 潘揚(yáng)澤 | 2413 | 工程師 |
63 | 譚楊興 | 0014 | 工程師 | 592 | 盧顏 | 0023 | 工程師 |
64 | 譚春月 | 5720 | 工程師 | 593 | 覃在華 | 5330 | 工程師 |
65 | 劉珩波 | 0310 | 工程師 | 594 | 鄭發(fā)中 | 5318 | 工程師 |
66 | 龐武 | 4615 | 工程師 | 595 | 韋宗布 | 5494 | 工程師 |
67 | 羅斌 | 0414 | 工程師 | 596 | 黃開溶 | 1214 | 工程師 |
68 | 黃寶樞 | 1232 | 工程師 | 597 | 張莉 | 2221 | 工程師 |
69 | 陳茵陳 | 002X | 工程師 | 598 | 覃克標(biāo) | 4211 | 工程師 |
70 | 鄧亞平 | 4926 | 工程師 | 599 | 陳全 | 3953 | 工程師 |
71 | 劉曉軍 | 3651 | 工程師 | 600 | 臧飛雪 | 052X | 工程師 |
72 | 覃翠華 | 3028 | 工程師 | 601 | 劉宗炬 | 7714 | 工程師 |
73 | 龐東連 | 1528 | 工程師 | 602 | 何立蘇 | 1947 | 工程師 |
74 | 羅毅 | 1518 | 工程師 | 603 | 歐韜 | 4111 | 工程師 |
75 | 潘文彬 | 0253 | 工程師 | 604 | 覃秋園 | 0581 | 工程師 |
76 | 韋秋芬 | 0768 | 工程師 | 605 | 梁海龍 | 4035 | 工程師 |
77 | 黎學(xué)丹 | 1520 | 工程師 | 606 | 陳紹鋒 | 8310 | 工程師 |
78 | 張毅 | 0019 | 工程師 | 607 | 凌龍輝 | 2518 | 工程師 |
79 | 劉娟 | 3028 | 工程師 | 608 | 彭海亮 | 3776 | 工程師 |
80 | 黎露清 | 0210 | 工程師 | 609 | 陸慶 | 0019 | 工程師 |
81 | 吳侗潮 | 0114 | 工程師 | 610 | 黃夏冰 | 7897 | 工程師 |
82 | 尚秋銘 | 5422 | 工程師 | 611 | 莫雄飛 | 1013 | 工程師 |
83 | 覃慧穎 | 3085 | 工程師 | 612 | 周華 | 1562 | 工程師 |
84 | 陸艷益 | 142X | 工程師 | 613 | 謝思婷 | 0029 | 工程師 |
85 | 黃浩 | 0013 | 工程師 | 614 | 胡雅清 | 4376 | 工程師 |
86 | 田曉浩 | 0354 | 工程師 | 615 | 陸世棟 | 4533 | 工程師 |
87 | 歐榮斌 | 2415 | 工程師 | 616 | 何瑩 | 0521 | 工程師 |
88 | 包達(dá)先 | 0773 | 工程師 | 617 | 黃燕梅 | 0626 | 工程師 |
89 | 黃紅琳 | 0024 | 工程師 | 618 | 林峻峰 | 3618 | 工程師 |
90 | 周曉青 | 8042 | 工程師 | 619 | 劉智 | 2033 | 工程師 |
91 | 盧先哲 | 3317 | 工程師 | 620 | 黎玲 | 5229 | 工程師 |
92 | 梁以京 | 0053 | 工程師 | 621 | 周博 | 4613 | 工程師 |
93 | 楊小瓊 | 1543 | 工程師 | 622 | 何志賀 | 1775 | 工程師 |
94 | 翟鵬超 | 2703 | 工程師 | 623 | 黃冬雪 | 0342 | 工程師 |
95 | 梁福 | 0017 | 工程師 | 624 | 閉全敏 | 0015 | 工程師 |
96 | 梁維富 | 6551 | 工程師 | 625 | 朱越興 | 7914 | 工程師 |
97 | 韋德林 | 0510 | 工程師 | 626 | 彭昌嘉 | 1912 | 工程師 |
98 | 黃儒敏 | 1519 | 工程師 | 627 | 凌兵 | 0011 | 工程師 |
99 | 劉南錦 | 3455 | 工程師 | 628 | 蘇政祥 | 2837 | 工程師 |
100 | 陸春甜 | 0543 | 工程師 | 629 | 盧苑 | 104X | 工程師 |
101 | 盧健生 | 3639 | 工程師 | 630 | 鄧哲宵 | 2513 | 工程師 |
102 | 周昌賢 | 0937 | 工程師 | 631 | 韋梁盛 | 0018 | 工程師 |
103 | 魏航 | 0015 | 工程師 | 632 | 李田安 | 151X | 工程師 |
104 | 馬驥 | 0032 | 工程師 | 633 | 鄭定臻 | 0013 | 工程師 |
105 | 趙柳懿 | 221X | 工程師 | 634 | 段宇 | 0016 | 工程師 |
106 | 馬佳瓊 | 1447 | 工程師 | 635 | 黃智超 | 2510 | 工程師 |
107 | 吳揚(yáng)名 | 029X | 工程師 | 636 | 呂冬 | 0038 | 工程師 |
108 | 張英浩 | 1356 | 工程師 | 637 | 谷瑞金 | 5100 | 工程師 |
109 | 鄭婷霜 | 0049 | 工程師 | 638 | 李舉新 | 2719 | 工程師 |
110 | 陳怡君 | 4060 | 工程師 | 639 | 劉新軍 | 0733 | 工程師 |
111 | 徐怡瑤 | 2524 | 工程師 | 640 | 蔣海鵬 | 4610 | 工程師 |
112 | 余家燦 | 085X | 工程師 | 641 | 莫高波 | 0011 | 工程師 |
113 | 鐘廣樂 | 7298 | 工程師 | 642 | 韋人丹 | 0549 | 工程師 |
114 | 曹霞 | 1529 | 工程師 | 643 | 曾賢飛 | 4019 | 工程師 |
115 | 李安然 | 0018 | 工程師 | 644 | 李青澤 | 5850 | 工程師 |
116 | 黎寧 | 3978 | 工程師 | 645 | 陳俊龍 | 1833 | 工程師 |
117 | 楊漢寧 | 3915 | 工程師 | 646 | 黃洪 | 1048 | 工程師 |
118 | 廖柏飛 | 3698 | 工程師 | 647 | 潘艷珠 | 3528 | 工程師 |
119 | 付倩 | 3028 | 工程師 | 648 | 韋玉麗 | 5446 | 工程師 |
120 | 陳橋 | 2097 | 工程師 | 649 | 梁群清 | 0704 | 工程師 |
121 | 譚成寶 | 1515 | 工程師 | 650 | 劉娟 | 2768 | 工程師 |
122 | 黃宇曦 | 0713 | 工程師 | 651 | 黃春英 | 0923 | 工程師 |
123 | 韋小珍 | 5606 | 工程師 | 652 | 張超 | 3430 | 工程師 |
124 | 潘慶春 | 3520 | 工程師 | 653 | 黃凌波 | 0016 | 工程師 |
125 | 文如霜 | 102X | 工程師 | 654 | 黃星文 | 775X | 工程師 |
126 | 何英珠 | 2069 | 工程師 | 655 | 白軒宇 | 0015 | 工程師 |
127 | 郭洪罡 | 0015 | 工程師 | 656 | 黨毓茜 | 3728 | 工程師 |
128 | 石麗冰 | 0947 | 工程師 | 657 | 王建剛 | 5212 | 工程師 |
129 | 王蔣燕 | 2449 | 工程師 | 658 | 游敏 | 6033 | 工程師 |
130 | 蔡晟 | 1513 | 工程師 | 659 | 鄭義 | 105X | 工程師 |
131 | 梁露婷 | 0126 | 工程師 | 660 | 李斯斯 | 0026 | 工程師 |
132 | 彭定仕 | 4831 | 工程師 | 661 | 薛媛媛 | 0522 | 工程師 |
133 | 呂園園 | 4549 | 工程師 | 662 | 鄭虹 | 1028 | 工程師 |
134 | 邱森 | 0812 | 工程師 | 663 | 王靖枝 | 601X | 工程師 |
135 | 蔡德川 | 5516 | 工程師 | 664 | 林煜 | 0914 | 工程師 |
136 | 陳德泉 | 362X | 工程師 | 665 | 謝常喜 | 3476 | 工程師 |
137 | 吳樂斌 | 0010 | 工程師 | 666 | 陳詩良 | 1276 | 工程師 |
138 | 黃建勛 | 1312 | 工程師 | 667 | 玉超群 | 2126 | 工程師 |
139 | 高麗婷 | 2026 | 工程師 | 668 | 管秋芳 | 0542 | 工程師 |
140 | 張馳 | 0012 | 工程師 | 669 | 李文林 | 1011 | 工程師 |
141 | 盧鈺 | 0026 | 工程師 | 670 | 廖芯 | 2029 | 工程師 |
142 | 楊顯培 | 6211 | 工程師 | 671 | 曾令慶 | 0017 | 工程師 |
143 | 姚小川 | 3517 | 工程師 | 672 | 陳釗 | 355X | 工程師 |
144 | 黃文萍 | 3940 | 工程師 | 673 | 林春霞 | 0025 | 工程師 |
145 | 陸盛旺 | 1217 | 工程師 | 674 | 楊正南 | 5533 | 工程師 |
146 | 王坤 | 0023 | 工程師 | 675 | 何德成 | 0715 | 工程師 |
147 | 秦榕彬 | 2024 | 工程師 | 676 | 蔣婷 | 1946 | 工程師 |
148 | 彭靜麗 | 0028 | 工程師 | 677 | 吳美壯 | 2858 | 工程師 |
149 | 韋荔媛 | 1346 | 工程師 | 678 | 羅小勇 | 1293 | 工程師 |
150 | 陳顏 | 4236 | 工程師 | 679 | 韋榮寬 | 2573 | 工程師 |
151 | 覃江波 | 3813 | 工程師 | 680 | 鄧文起 | 203X | 工程師 |
152 | 唐運(yùn)峰 | 4712 | 工程師 | 681 | 李兆飛 | 3934 | 工程師 |
153 | 磨龍 | 2752 | 工程師 | 682 | 蒙秋雯 | 2549 | 工程師 |
154 | 黃境將 | 2754 | 工程師 | 683 | 羅永湜 | 0013 | 工程師 |
155 | 潘云寶 | 2135 | 工程師 | 684 | 梁佐威 | 1030 | 工程師 |
156 | 莫春燕 | 7825 | 工程師 | 685 | 陳建鋒 | 4812 | 工程師 |
157 | 周蘭嬌 | 0323 | 工程師 | 686 | 韋義建 | 1218 | 工程師 |
158 | 謝燕輝 | 0026 | 工程師 | 687 | 陳家茂 | 2776 | 工程師 |
159 | 潘立江 | 4818 | 工程師 | 688 | 梁佳 | 002X | 工程師 |
160 | 蘇小婷 | 0047 | 工程師 | 689 | 韋茂光 | 0052 | 工程師 |
161 | 陳睿 | 003X | 工程師 | 690 | 蔣丹丹 | 0140 | 工程師 |
162 | 潘啟明 | 2238 | 工程師 | 691 | 龍偉立 | 5177 | 工程師 |
163 | 盧顯碩 | 6010 | 工程師 | 692 | 覃春番 | 203X | 工程師 |
164 | 秦永繼 | 0619 | 工程師 | 693 | 黃朝霞 | 2027 | 工程師 |
165 | 潘遼峰 | 3517 | 工程師 | 694 | 林冰 | 1527 | 工程師 |
166 | 李榮達(dá) | 0032 | 工程師 | 695 | 韋松花 | 5422 | 工程師 |
167 | 覃業(yè)見 | 6018 | 工程師 | 696 | 胡仁好 | 2658 | 工程師 |
168 | 李霞 | 1602 | 工程師 | 697 | 馮顯周 | 2157 | 工程師 |
169 | 韋強(qiáng) | 0516 | 工程師 | 698 | 楊煥和 | 0058 | 工程師 |
170 | 朱慶濤 | 4051 | 工程師 | 699 | 譚志俊 | 2538 | 工程師 |
171 | 盧麗竹 | 0944 | 工程師 | 700 | 黃思盈 | 0019 | 工程師 |
172 | 呂春萍 | 0201 | 工程師 | 701 | 陸靜怡 | 0028 | 工程師 |
173 | 莫錦華 | 6517 | 工程師 | 702 | 古進(jìn)雄 | 305X | 工程師 |
174 | 黃茗權(quán) | 0014 | 工程師 | 703 | 陳彥 | 5635 | 工程師 |
175 | 吳敏霖 | 0322 | 工程師 | 704 | 許鵬 | 0014 | 工程師 |
176 | 韋金節(jié) | 632X | 工程師 | 705 | 陳昆 | 0516 | 工程師 |
177 | 許榮啟 | 1537 | 工程師 | 706 | 張清遠(yuǎn) | 0225 | 工程師 |
178 | 韋丹平 | 2046 | 工程師 | 707 | 覃文龍 | 201X | 工程師 |
179 | 伍樺豐 | 4759 | 工程師 | 708 | 黃平生 | 2753 | 工程師 |
180 | 歐穎豐 | 1524 | 工程師 | 709 | 賴月園 | 2521 | 工程師 |
181 | 寧方斌 | 031X | 工程師 | 710 | 韋念基 | 4491 | 工程師 |
182 | 黃金蓮 | 1586 | 工程師 | 711 | 李東 | 0414 | 工程師 |
183 | 馮遠(yuǎn)成 | 4619 | 工程師 | 712 | 鄧釗 | 1012 | 工程師 |
184 | 莫孟月 | 2582 | 工程師 | 713 | 王大勇 | 2432 | 工程師 |
185 | 文聲和 | 0518 | 工程師 | 714 | 劉嘉盛 | 0018 | 工程師 |
186 | 薛銘秋 | 1220 | 工程師 | 715 | 彭楚華 | 0566 | 工程師 |
187 | 林彬 | 0017 | 工程師 | 716 | 蔣桂瓊 | 0024 | 工程師 |
188 | 鄧甘泉 | 5023 | 工程師 | 717 | 黃燕 | 0029 | 工程師 |
189 | 楊漢 | 601X | 工程師 | 718 | 韋必澤 | 1551 | 工程師 |
190 | 廖柳惠 | 2048 | 工程師 | 719 | 陳波 | 0071 | 工程師 |
191 | 唐雷 | 0030 | 工程師 | 720 | 李燕清 | 6068 | 工程師 |
192 | 陸秀秀 | 1642 | 工程師 | 721 | 梁溶丹 | 0469 | 工程師 |
193 | 班進(jìn)嚴(yán) | 271X | 工程師 | 722 | 張建華 | 0444 | 工程師 |
194 | 黃曉丹 | 0069 | 工程師 | 723 | 黃銀業(yè) | 2779 | 工程師 |
195 | 羅茳升 | 9477 | 工程師 | 724 | 張明 | 4215 | 工程師 |
196 | 劉斌 | 1733 | 工程師 | 725 | 王洋陽 | 2028 | 工程師 |
197 | 李梅 | 0041 | 工程師 | 726 | 陳濤 | 6574 | 工程師 |
198 | 蔡穎 | 0029 | 工程師 | 727 | 馬梁安 | 0011 | 工程師 |
199 | 鄧峰 | 0432 | 工程師 | 728 | 權(quán)龍柳 | 1295 | 工程師 |
200 | 白先國 | 0012 | 工程師 | 729 | 周少容 | 3622 | 工程師 |
201 | 陳水生 | 3937 | 工程師 | 730 | 黃濤 | 0017 | 工程師 |
202 | 莫恭坤 | 2676 | 工程師 | 731 | 駱玉鳳 | 1826 | 工程師 |
203 | 韋利娜 | 4841 | 工程師 | 732 | 張泉 | 0356 | 工程師 |
204 | 韋毅 | 1290 | 工程師 | 733 | 嚴(yán)春秋 | 0212 | 工程師 |
205 | 李嬋娟 | 002X | 工程師 | 734 | 吳東泰 | 5314 | 工程師 |
206 | 張桂嬌 | 3944 | 工程師 | 735 | 梁志奎 | 1156 | 工程師 |
207 | 張碧海 | 3026 | 工程師 | 736 | 葉玉雪 | 0022 | 工程師 |
208 | 禤毅 | 0538 | 工程師 | 737 | 廖東嵐 | 2029 | 工程師 |
209 | 林德全 | 0613 | 工程師 | 738 | 黃惠增 | 0035 | 工程師 |
210 | 賴金彪 | 3950 | 工程師 | 739 | 周懷銳 | 5213 | 工程師 |
211 | 亢紅濤 | 2512 | 工程師 | 740 | 楊林瑾 | 6051 | 工程師 |
212 | 韋昱 | 1010 | 工程師 | 741 | 萬思捷 | 0027 | 工程師 |
213 | 藍(lán)富盛 | 2151 | 工程師 | 742 | 韋錫升 | 6219 | 建筑師 |
214 | 何思達(dá) | 811X | 工程師 | 743 | 羅智勇 | 1016 | 工程師 |
215 | 李志耀 | 1514 | 工程師 | 744 | 梁平平 | 2517 | 工程師 |
216 | 熊隆洪 | 0011 | 工程師 | 745 | 黎江紅 | 0924 | 工程師 |
217 | 梁開策 | 0513 | 工程師 | 746 | 唐欣文 | 2579 | 工程師 |
218 | 龍超飛 | 2478 | 工程師 | 747 | 陸馬光 | 3610 | 工程師 |
219 | 徐鈺嘉 | 0037 | 工程師 | 748 | 廖海濤 | 253X | 工程師 |
220 | 石穎 | 0025 | 工程師 | 749 | 陳文 | 0032 | 工程師 |
221 | 覃昌鑫 | 101X | 工程師 | 750 | 譚黎光 | 1148 | 工程師 |
222 | 郝亞靖 | 8375 | 工程師 | 751 | 覃進(jìn)英 | 301X | 工程師 |
223 | 張鵬 | 0073 | 工程師 | 752 | 葉朝科 | 1133 | 工程師 |
224 | 李賢輝 | 7359 | 工程師 | 753 | 李順康 | 5211 | 工程師 |
225 | 梁芷菱 | 3621 | 工程師 | 754 | 張櫪 | 0056 | 工程師 |
226 | 鄭宇 | 3901 | 工程師 | 755 | 韋艷珠 | 3585 | 工程師 |
227 | 周柱勝 | 2036 | 工程師 | 756 | 黃梅義 | 0784 | 工程師 |
228 | 梁積旺 | 2775 | 工程師 | 757 | 秦文軍 | 031X | 工程師 |
229 | 黃團(tuán)蓮 | 332X | 工程師 | 758 | 李家曉 | 0451 | 工程師 |
230 | 葉瑞波 | 4637 | 工程師 | 759 | 張建昆 | 2017 | 工程師 |
231 | 黃世國 | 0376 | 工程師 | 760 | 王媛 | 0544 | 工程師 |
232 | 黃海帆 | 0799 | 工程師 | 761 | 李敏 | 6016 | 工程師 |
233 | 李武鵬 | 4678 | 工程師 | 762 | 覃德林 | 2430 | 工程師 |
234 | 羅秋萍 | 1060 | 工程師 | 763 | 梁賢光 | 3611 | 工程師 |
235 | 賴建樹 | 0237 | 工程師 | 764 | 植洪波 | 8714 | 工程師 |
236 | 林方寧 | 1522 | 工程師 | 765 | 劉標(biāo) | 003X | 工程師 |
237 | 唐慧艷 | 0809 | 工程師 | 766 | 肖耀 | 1017 | 工程師 |
238 | 施進(jìn)鴻 | 5455 | 工程師 | 767 | 梁宏 | 2016 | 工程師 |
239 | 黃科淋 | 5175 | 工程師 | 768 | 李立威 | 1655 | 工程師 |
240 | 王正兆 | 4534 | 工程師 | 769 | 李維 | 3239 | 工程師 |
241 | 黃小波 | 1513 | 工程師 | 770 | 吳興忠 | 091X | 工程師 |
242 | 黃宇璽 | 003X | 工程師 | 771 | 黎峰 | 583X | 工程師 |
243 | 羅建琪 | 0018 | 工程師 | 772 | 黃瀟雄 | 0042 | 工程師 |
244 | 劉干春 | 0548 | 工程師 | 773 | 鐘炎峰 | 0010 | 工程師 |
245 | 田友英 | 1820 | 工程師 | 774 | 韋慧萍 | 5026 | 工程師 |
246 | 呂譯桁 | 0154 | 工程師 | 775 | 羅煥景 | 4211 | 工程師 |
247 | 林繼標(biāo) | 1056 | 工程師 | 776 | 李群 | 0460 | 工程師 |
248 | 鄭勇斌 | 6550 | 工程師 | 777 | 羅湖映 | 2661 | 工程師 |
249 | 王芮弘 | 1034 | 工程師 | 778 | 潘曉瑩 | 4049 | 工程師 |
250 | 杜晨珠 | 2324 | 工程師 | 779 | 陸娜 | 0245 | 工程師 |
251 | 梁耿 | 0511 | 工程師 | 780 | 唐晉 | 0038 | 工程師 |
252 | 韋儀 | 1217 | 工程師 | 781 | 農(nóng)文昌 | 1335 | 工程師 |
253 | 陳雄科 | 4317 | 工程師 | 782 | 施存貴 | 343X | 工程師 |
254 | 戴家毅 | 3100 | 工程師 | 783 | 梁艷丹 | 3525 | 工程師 |
255 | 蔡利群 | 0922 | 工程師 | 784 | 吳通強(qiáng) | 521X | 工程師 |
256 | 仇春健 | 0014 | 工程師 | 785 | 程福明 | 6033 | 工程師 |
257 | 李浩程 | 0330 | 工程師 | 786 | 梁冬羽 | 1016 | 工程師 |
258 | 陳曉瀚 | 0914 | 工程師 | 787 | 黃江蕾 | 0628 | 工程師 |
259 | 覃宇婷 | 0644 | 工程師 | 788 | 李昌津 | 0875 | 工程師 |
260 | 李鑫金 | 206X | 工程師 | 789 | 李小暉 | 3210 | 工程師 |
261 | 陳傳沛 | 0510 | 工程師 | 790 | 張維 | 1450 | 工程師 |
262 | 梁錫安 | 1459 | 工程師 | 791 | 李波 | 0916 | 工程師 |
263 | 蘇如亮 | 0036 | 工程師 | 792 | 劉仲楨 | 2719 | 工程師 |
264 | 蘇曉苓 | 4368 | 工程師 | 793 | 賀端華 | 0014 | 工程師 |
265 | 樊云 | 3522 | 工程師 | 794 | 龐黨輝 | 0036 | 工程師 |
266 | 梁水清 | 1316 | 工程師 | 795 | 文蘭 | 1244 | 工程師 |
267 | 段文彬 | 1014 | 工程師 | 796 | 黃煥然 | 0215 | 工程師 |
268 | 羅慧 | 2848 | 工程師 | 797 | 鐘裕標(biāo) | 3116 | 工程師 |
269 | 吳小霞 | 4721 | 工程師 | 798 | 韋燕萍 | 2148 | 工程師 |
270 | 錢黎燕 | 6147 | 工程師 | 799 | 蘇凌琦 | 0010 | 工程師 |
271 | 張謙 | 0013 | 工程師 | 800 | 黃云秀 | 2821 | 工程師 |
272 | 陸陽際 | 0056 | 工程師 | 801 | 磨其武 | 3152 | 工程師 |
273 | 陳曉煒 | 1522 | 工程師 | 802 | 宋嗣利 | 1035 | 工程師 |
274 | 羅祥溦 | 4847 | 工程師 | 803 | 李莉 | 0026 | 工程師 |
275 | 盧穎 | 6022 | 工程師 | 804 | 付海靜 | 6828 | 工程師 |
276 | 周麗紅 | 062X | 工程師 | 805 | 陳立林 | 1233 | 工程師 |
277 | 張伯祥 | 0035 | 工程師 | 806 | 王文鳳 | 3446 | 工程師 |
278 | 黃桂樓 | 2425 | 工程師 | 807 | 梁鐘偉 | 251X | 工程師 |
279 | 鄧賢秦 | 3118 | 工程師 | 808 | 梅育溥 | 1336 | 工程師 |
280 | 呂強(qiáng) | 0439 | 工程師 | 809 | 劉雨 | 0519 | 工程師 |
281 | 張文琦 | 2181 | 工程師 | 810 | 劉馬 | 0013 | 工程師 |
282 | 黎康龍 | 0711 | 工程師 | 811 | 唐慶松 | 2431 | 工程師 |
